- Versione singola faccia e doppia faccia
- Box: 56x26x9/11cm
- Altezza cifre: 16 cm
- Funzioni Ora-Data-Temperatura
- Telecomando ad IR per settaggio
- GPS per sincronizzazione Optional
- anno bisestile ed ora legale automatici.
- Colori led: Rossi, Ambra, Verdi, Bianchi e Blu ultra luminosi
| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosita' LED |
|---|---|---|---|---|
| CDT16 | OROLOGIO con datario e termometro | 16 cm | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD16 | OROLOGIO con datario | 16 cm | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT16 | TERMOMETRO | 16 cm | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CDT16/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 16 cm | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD16/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 16 cm | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT16/2 | TERMOMETRO bifacciale | 16 cm | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |
-
Clicca sull'immagine per entrare