MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosita' LED |
---|---|---|---|---|
CDT16 | OROLOGIO con datario e termometro | 16 cm | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD16 | OROLOGIO con datario | 16 cm | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT16 | TERMOMETRO | 16 cm | 56x25x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CDT16/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 16 cm | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD16/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 16 cm | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT16/2 | TERMOMETRO bifacciale | 16 cm | 56x25x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |