- Versione singola faccia e doppia faccia
- Box: 105x43x9/11cm
- Altezza cifre: 30 cm
- Funzioni Ora-Data-Temperatura
- Telecomando ad IR per settaggio
- GPS per sincronizzazione Optional
- anno bisestile ed ora legale automatici.
- Colori led: Rossi, Ambra, Verdi, Bianchi e Blu ultra luminosi
| MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosita' LED |
|---|---|---|---|---|
| CDT30 | OROLOGIO con datario e termometro | 30 cm | 105x45x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD30 | OROLOGIO con datario | 30 cm | 105x45x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT30 | TERMOMETRO | 30 cm | 105x45x9 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CDT30/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 30 cm | 105x45x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CD30/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 30 cm | 105x45x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO | ||||
| CT30/2 | TERMOMETRO bifacciale | 30 cm | 105x45x12 | 500 mcd ROSSI |
| 1900 mcd ROS o AMB | ||||
| BLU, VERDE o BIANCO |
-
Clicca sull'immagine per entrare