- Box 160x27x9cm
- Carattere 5 cm
- Versione monofacciale e bifacciale
- Versioni per esterni e interni
- Led Rossi, Ambra, Verdi, Blu e Bianchi per esterni/interni ad alta luminosita'
- Funzioni: messaggi scorrevoli con 11 effetti piu’ Ora, Data (Temperatura) e disegni animati
- Programmazione da tastiera o PC
- Collegamento al Pc in Seriale, Ethernet, Wi-fi, Bluethooth, sms
- Regolazione automatica notte/giorno per le versioni medie e grandi
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosita' LED |
---|---|---|---|---|
GS-80 | GIORNALE LUMINOSO | N. 5 | 80X27X9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GS-160 | GIORNALE LUMINOSO | N.10 | 160X27X9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
G-260 | GIORNALE LUMINOSO | N.16 | 260X27X12 | 500 mcd |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
G-260V | GIORNALE LUMINOSO VERTICALE | N.16 Vert. | 260X27X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-320 | GIORNALE LUMINOSO | N.20 | 300X27X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-400 | GIORNALE LUMINOSO | N.24 | 400X27X12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-650 | GIORNALE LUMINOSO | N.40 | 650x27x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
GR-975 | GIORNALE LUMINOSO | N.60 | 975x27x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |