- Versione singola faccia e doppia faccia
- Box: 300x100x9/11cm
- Altezza cifre: 80 cm
- Funzioni Ora-Data-Temperatura
- Telecomando ad IR per settaggio
- GPS per sincronizzazione Optional
- anno bisestile ed ora legale automatici.
- Colori led: Rossi, Ambra, Verdi, Bianchi e Blu ultra luminosi
MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosità LED |
---|---|---|---|---|
CDT80 | OROLOGIO con datario e termometro | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD80 | OROLOGIO con datario | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT80 | TERMOMETRO | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CDT80/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD80/2 | OROLOGIO con datario bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT80/2 | TERMOMETRO bifacciale (su doppio BOX) | 80 cm | 300x100x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |