MOD. | DESCRIZIONE | CARATTERI | DIM.cm | Luminosita' LED |
---|---|---|---|---|
CDT12 | OROLOGIO con datario e termometro | 12 cm | 48x22x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD12 | OROLOGIO con datario | 12 cm | 48x22x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT12 | TERMOMETRO | 12 cm | 48x22x9 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CDT12/2 | OROLOGIO con datario e termometro bifacciale | 12 cm | 48x22x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CD12/2 | OROLOGIO con datario bifacciale | 12 cm | 48x22x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO | ||||
CT12/2 | TERMOMETRO bifacciale | 12 cm | 48x22x12 | 500 mcd ROSSI |
1900 mcd ROS o AMB | ||||
BLU, VERDE o BIANCO |